Forse era lecito aspettarsi un pò più di battaglia, ma "mala tempora currunt" anche per i montepremi, per cui il parterre era deficitario di qualche testa di serie rispetto le scorse edizioni, confidiamo che le attuali condizioni di Mohammed poco avrebbero comunque concesso ai "non keniani", ma va benissimo così ed un plauso soprattutto ai tantissimi "genovini" che hanno decretato il successo dell'iniziativa insieme a tutti i 900 partenti:
1 | 1 | 1 | EL MOUNIM MOHAMMED | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | U35M | 00:32:30 |
2 | 2 | 2 | CAMPANELLA LUCA | A.S.D. C.U.S. GENOVA | U35M | 00:33:54 |
3 | 3 | 1 | GIORGIANNI ANDREA | DELTA SPEDIZIONI | MM35 | 00:34:00 |
4 | 4 | 1 | BADO CORRADO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 00:34:20 |
5 | 5 | 1 | MAROCCO SIMONE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM40 | 00:34:36 |
6 | 6 | 2 | ALBERTONE EDMIL | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:35:01 |
7 | 7 | 3 | PRONZATI CORRADO | C.F.F.S. COGOLETO | U35M | 00:35:08 |
8 | 8 | 4 | REPETTO EMANUELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | U35M | 00:35:09 |
9 | 9 | 2 | DAGNINO EMILIANO | ATLETICA VARAZZE | MM40 | 00:35:16 |
10 | 10 | 5 | GOLANOV PAVEL | ATLETICA DUE PERLE | U35M | 00:35:28 |
11 | 11 | 6 | PACE GABRIELE MARIA | A.S.D. C.U.S. GENOVA | U35M | 00:35:30 |
12 | 12 | 3 | BOCCARDO ANDREA | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM40 | 00:35:48 |
13 | 13 | 7 | IMBERCIADORI ENRICO | ATLETICA FRECCE ZENA | U35M | 00:35:51 |
14 | 14 | 8 | CONCAS SALVATORE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | U35M | 00:35:52 |
15 | 15 | 4 | GIRAUDO BRUNO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 00:36:07 |
16 | 16 | 5 | FERRUA ALESSANDRO | ASD ALBENGA RUNNERS | MM40 | 00:36:13 |
17 | 17 | 2 | TAVELLA PAOLO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | MM45 | 00:36:17 |
18 | 18 | 9 | MOLLERO MICHELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | U35M | 00:36:32 |
19 | 19 | 10 | RABATTONI DEREJE | RUNNER TEAM 99 SBV | U35M | 00:36:50 |
20 | 1 | 1 | FERRARA ORNELLA | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MF40 | 00:36:58 |
29 | 28 | 9 | ALIOTTA ANDREA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:37:48 |
38 | 36 | 1 | DE MARTINO PASQUALE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM55 | 00:38:32 |
74 | 70 | 21 | GIORDANO DANIELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | U35M | 00:41:01 |
89 | 6 | 2 | FABBRI DEBORAH | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40 | 00:41:27 |
97 | 90 | 24 | TROMBACCIA STEFANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:42:03 |
101 | 8 | 2 | ANDOLINA SONIA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MF45 | 00:42:11 |
110 | 102 | 14 | SIRI CESARE | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM45 | 00:42:28 |
111 | 103 | 29 | OLIVA FABRIZIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:42:34 |
116 | 108 | 34 | BIASOTTI ANDREA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | U35M | 00:42:48 |
152 | 141 | 22 | SORO LUCA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:44:07 |
159 | 148 | 23 | PELOSO MAURO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:44:18 |
193 | 180 | 43 | VACCA GIAMPIETRO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:45:17 |
194 | 181 | 30 | PIZZIRANI MARCO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:45:17 |
199 | 186 | 34 | ZERBINO DAVIDE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:45:26 |
205 | 192 | 36 | BELFIORE PIERO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:45:38 |
211 | 198 | 21 | SALVADOR ALVIA JOSE' | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:45:44 |
228 | 213 | 48 | PEYLA ANDREA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:46:14 |
235 | 219 | 39 | GIRIMONDI MASSIMO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:46:25 |
252 | 236 | 45 | PENNA EZIO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM45 | 00:46:58 |
287 | 270 | 21 | SPIGNESI ARMANDO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM55 | 00:47:46 |
293 | 276 | 22 | BENIGNI ADRIANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM55 | 00:47:55 |
323 | 303 | 57 | SPRIO VINCENZO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:48:37 |
351 | 329 | 60 | MERCHELLI SIMONE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:49:21 |
353 | 331 | 61 | CASAGRANDE GIUSEPPE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:49:22 |
375 | 27 | 4 | DE MICHELI CHIARA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF45 | 00:49:39 |
378 | 351 | 39 | TORIELLI BRUNO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM50 | 00:49:45 |
383 | 28 | 7 | PAGANINI LILIANA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | U35F | 00:49:56 |
386 | 357 | 82 | OLIVERI MAURO | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM40 | 00:49:59 |
391 | 361 | 84 | FLORIDDIA GIANFRANCO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 00:50:09 |
392 | 31 | 9 | TRESTIN CRISTINA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40 | 00:50:09 |
431 | 393 | 42 | LUPERI FERRUCCIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:51:04 |
441 | 402 | 76 | CANAVERA LUCA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:51:18 |
442 | 403 | 33 | PAPARELLA DOMENICO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM55 | 00:51:19 |
457 | 44 | 3 | SCUSSEL ALBERTINA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF50 | 00:51:37 |
470 | 422 | 76 | ORTONA FABRIZIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:51:56 |
483 | 434 | 46 | OLIVERI MARCO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:52:19 |
485 | 436 | 34 | MOTTA GIUSEPPE | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM55 | 00:52:21 |
486 | 437 | 48 | ACCIAI AGOSTINO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:52:22 |
509 | 453 | 54 | CHIAVERINI MARINO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:53:08 |
537 | 477 | 80 | ZIGLIOLI OMAR | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 00:53:46 |
587 | 517 | 100 | FERRARI MARCO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 00:55:18 |
658 | 569 | 70 | COSSO MAURIZIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 00:57:29 |
662 | 571 | 2 | LUCIANI GRAZIANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM70o | 00:57:33 |
673 | 581 | 3 | FERRARINI MAURO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM70o | 00:57:52 |
692 | 99 | 10 | MARTINI STEFANIA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF50 | 00:58:39 |
725 | 111 | 30 | IURILLI ELISABETTA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40 | 01:00:03 |
755 | 121 | 37 | NOVELLA PAOLA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40 | 01:01:47 |
763 | 125 | 38 | FAWKNER SARAH | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40 | 01:02:05 |
781 | 132 | 13 | ABRAMO MARIANGELA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF50 | 01:03:57 |
789 | 652 | 83 | ASTENGO MASSIMO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 01:05:08 |
797 | 141 | 22 | FRATI PAOLA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MF45 | 01:05:37 |
Tra i risultati del week end anche un bel risultato per Muhaddir El Medi che ha fatto il proprio personale sui 1000 in 2' 38"
Alla maratonina del VCO 1 41' 20 per Claudio Pesce e 1 45'32 Massimo Zanone