1 5 ERUSTUS CHIRCHIR KENIA 28'50.00
2 6 SYLVAN RUKUNDO RUANDA 28'56.00
3 1 EZEKIEL MELI 1984 KENYA ? POL. CORSO IT 29'05.00
4 8 IHOUSSAINE OUKHRID MAROCCO 29'16.00
5 2 ABRAHAM KIPKEMEI TALAM 1988 KENYA ? GROTTINA TEAM 29'24.00
6 7 AHMED NASEF MAROCCO 29'37.00
7 13 MATVICHUK Vasyl UKRAINA 29'58.00
8 67 MOUNIR HSAIN 1981 FRANCIA RHONE ALPES 30'09.00
9 25 HAIDANE Abbbedellah 1989 MAROCCO 30'36.00
10 10 SALAMI MARCO ESERCITO FOLGORE 30'39.00
11 56 GHALAB KHALID 1983 LIGURIA ..............................................30'40.00
12 69 FLAVIEN THOMAS 1989 FRANCIA RHONE ALPES 30'42.00
13 54 GALLIANO MASSIMO 1974 PIEMONTE 30'45.00
14 51 BRIGNONE MASSIMO 1969 PIEMONTE 30'49.00
15 55 MASSIMINO LUCA 1972 PIEMONTE 30'55.00
16 70 CYRIL THOMAS 1985 FRANCIA RHONE ALPES 30'56.00
17 53 MOLINERI LUCA 1977 PIEMONTE 30'59.00
18 57 CAMPANELLA LUCA 1984 LIGURIA....................................... 31'33.00
19 66 MOUSSA BARKAOUI 1971 FRANCIA RHONE ALPES 31'43.00
20 52 GEMETTO MAURIZIO 1974 PIEMONTE 31'49.00
21 17 AIMAR ENRICO SALUZZO 32'18.00
22 9 MOUNTASSER Abdessamia MAROCCO 32'24.00
23 60 RATTO ALESSIO 1992 LIGURIA ............................................32'53.00
24 62 PINTARELLI GIL 1981 TRENTINO 33'03.00
25 59 BADANO ANDREA 1990 LIGURIA .........................................33'14.00
26 58 BONIFACIO ANTONIO 1973 LIGURIA ...................................33'57.00
27 18 MAXIN IOAN POD MARENE 34'01.00
28 11 GINOSA ARTURO GROTTINA BO 34'22.00
29 20 TIUR LORIS VATLETICA VAL PELLICE 34'29.00
30 15 COGNO FABRIZIO ASD ROATA CHIUSANI 34'37.00
31 16 CAMPANINI DONATO ASD ROATA CHIUSANI 35'06.00
32 19 SCHIAVINO DONATO POD MARENE 35'10.00
33 61 LEONARDI MASSIMO 1983 TRENTINO 35'17.00
34 64 GUARNATI LUIGI 1974 TRENTINO 35'40.00
35 22 BESSONE LUCA PAM MONDOVI' 35'42.00
36 21 BIGLIONE MAURO SALUZZO 36'09.00
37 65 NADALINI FRANCESCO 1985 TRENTINO 38'34.00